|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Точность: | 0,3% | Настоящий входной сигнал: | 20A, 100A, 500A, 1000A струбцина CT опционная |
|---|---|---|---|
| Диапазон напряжения: | 3 x (10V - 480V) | Фаза: | три |
| Дисплей: | цвет LCD 5,1 дюймов | Материал: | Пластиковый & резиновый |
| Высокий свет: | портативный электрический счетчик,тарировка электрического счетчика,калибратор метра класса 0 |
||
| КЭ7304 | |||
| Измерение напряжения тока | |||
| Ряд напряжения тока | 10В – 480В | ||
| Точность | ±0.1% | ||
| Гармоники | 2нд двадцать первое | ||
| Настоящее измерение (иньпут струбцина КТ) | |||
| Настоящий ряд | 10А, 20А, 100А, 500А, 1000А | ||
| Точность | ±0.3% | ||
| Гармоники | 2нд двадцать первое | ||
| Измерение силы | |||
| Активная сила | ±0.3% | ||
| Реактивная мощность | ±0.3% | ||
| Измерение энергии | |||
| Активная энергия | ±0.3% | ||
| Реактивная энергия | ±0.3% | ||
| Измерение участка | |||
| Ряд участка | 0 -- 360° | ||
| Точность | ±0.1° | ||
| Измерение частоты | |||
| Диапазон изменения частот | 45Хз – 65Хз | ||
| Точность | ±0.05Хз | ||
| Выход ИМПа ульс | |||
| Высокочастотный выход (кх) | 3,6 кс 107 чертенка/кВх | ||
| Низкочастотный выход (кл) | 3,6 кс 104 чертенка/кВх | ||
| Входной сигнал ИМПа ульс | |||
| Канал входного сигнала | 1 | ||
| Частота входного сигнала | Максимальное 100Хз | ||
| Другие | |||
| Электропитание |
Строени-в перезаряжаемые батарее, внешнее электропитание, сила через испытанный терминал
|
||
| Размеры | 154мм×249мм×58мм | ||
| Вес | 1.8кг | ||
Контактное лицо: Chuan Fu
Телефон: +8613802907266